Podkreślić: | suszarka chłodzonego powietrza dla sprężarek powietrza,suszarka do zamrażania,małe suszarki chłodnicze |
---|
suszarka do zamrażania
przepływ powietrza
Powietrze sprężone dojeżdża do chłodnika wstępnego chłodzenia (1) z wlewu powietrza do wstępnego chłodzenia, przepływa do parownika systemu chłodzenia (2) i jest dalej chłodzone przez system chłodzenia.Chłodzone sprężone powietrze przechodzi przez separator wody kondensatowej (3) i woda kondensatowa jest automatycznie odprowadzanaPowietrze sprężone schłodzone przez suszarkę powraca do wymiennika ciepła (1) w celu odzyskania temperatury i opuszcza suszarkę chłodniczą przez wylot powietrza.
Proces wytwarzania środków chłodniczych
Zmiany te mogą być stosowane w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i zmniejszenia zanieczyszczeń.Wysokotemperaturowy i wysokociśnieniowy płynny czynnik chłodniczy jest chłodzony przez kondensator (chłodzony powietrzem lub wodą), a następnie staje się środkiem chłodniczym o średniej temperaturze. Przechodzi przez filtr suszenia (9) w celu usunięcia zanieczyszczeń.środek chłodniczy przechodzi przez zawór rozszerzający lub rurę kapilarną (10) i staje się stanem mieszanym gazu i cieczy w niskich temperaturach i niskim ciśnieniu; w końcu wchodzi do parownika (2) w celu wymiany ciepła z gorącym sprężonym powietrzem, kończy pracę chłodniczą i wraca do sprężarki chłodniczej (6) Wykonuje pracę cykliczną.
Standardowe warunki pracy | ||||
temperatury wejścia powietrza | temperatura otoczenia | ciśnienie robocze | punkt rosy ciśnieniowej | Chłodnicze |
38°C | 35°C | 00,7 MPa | 2-10°C | R-22 |
Zakres pracy | ||
ciśnienie robocze | temperatura otoczenia | Maksymalna temperatura powietrza do wchłaniania |
00,6 - 1,3 MPa | 5~45°C | < 80°C |
suszarka chłodnicza (typ chłodzona powietrzem) Parametry techniczne | ||||||
Model | Oczyszczanie powietrza ((m3/min) | Moc kompresora (HP) | Zasilanie ((V/50Hz) | Średnica rury powietrznej | Wymiary ((długość x szerokość x wysokość mm) | Waga ((Kg) |
BL0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20 ((G33⁄44") | 400X800X640 | 50 |
BL0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20 ((G3⁄44") | 400X800X640 | 55 |
BL0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25(G1") | 400X800X780 | 65 |
BL0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25(G1") | 400X800X780 | 68 |
BL0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 90 |
BL0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 95 |
BL0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 130 |
BL0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 135 |
BL0120 | 14 | 3 | 380 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150 | 16 | 380 | 4 | DN65(G21⁄2*) | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: +8613812770303