Podkreślić: | suszarka chłodnicza o wysokiej temperaturze,suszarka powietrza o wysokiej temperaturze,powietrze chłodzone |
---|
suszarka do zamrażania
Potrzebujesz wysuszonego sprężonego powietrza.
Zazwyczaj ciśnione powietrze wchodzące do sieci powietrza zawiera w 100% parę wodną.które mogą nie tylko uszkodzić system sprężonego powietrza, ale również uszkodzić produkt końcowy.
Jeśli nie zainstaluje się suszarki, do systemu sprężonego powietrza codziennie wchodzi 90 litrów wody.Suche sprężone powietrze zapewnia płynne działanie systemu sprężonego powietrza i procesu produkcjiSuszarki chłodnicze i suszarki adsorpcyjne serii HJL zapewniają ci suche sprężone powietrze o różnej temperaturze punktu rosy.
1. przedchłodzący/zmiennik ciepła
2. Wyparnik
3Separator wody sodowej
4. Kondensator powietrza
5. Kondensator wody
6. Sprężarka chłodnicza
7Separator płynu gazowego
8Przełączniki wysokiego i niskiego napięcia
9. Filtr suszenia 10. Zawór rozszerzający (rurka kapilarna) 11. Zawór obejścia gorącego gazu 12. Zawór regulujący objętość wody 13.
suszarka chłodnicza (typ chłodzona wodą) Parametry techniczne | |||||||
Model | Oczyszczanie powietrza ((m3/min) | Moc kompresora (HP) | Zasilanie ((V/50Hz) | Pojemność wody chłodzącej ((m2/h) | Średnica rury powietrznej | Wymiary ((długość x szerokość x wysokość mm) | Waga ((Kg) |
BL0120W | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
BL0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125(F5) | 2200X1100X1480 | 700 |
BL0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150(F6) | 2300X1300X1880 | 900 |
BL1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150(F6) | 2400X1300X2100 | 1100 |
BL1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600X1800X2500 | 1500 |
BL1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800X2000X2600 | 1650 |
BL2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3400X2100X2700 | 2000 |
BL2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3800X2100X2800 | 2600 |
BL3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300(F12) | 4000X2100X2900 | 3500 |
BL3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300(F12) | 4200X2100X3000 | 4500 |
Standardowe warunki pracy | ||||
temperatury wejścia powietrza | temperatura otoczenia | ciśnienie robocze | punkt rosy ciśnieniowej | Chłodnicze |
38°C | 35°C | 00,7 MPa | 2-10°C | R-22 |
Zakres pracy | ||
ciśnienie robocze | temperatura otoczenia | Maksymalna temperatura powietrza do wchłaniania |
00,6 - 1,3 MPa | 5~45°C | < 80°C |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: +8613812770303