|
nazwisko: | Adsorpcyjny osuszacz powietrza | punkt rosy sprężonego powietrza: | -40℃ |
---|
Suszarka adsorpcyjna ciepła kompresyjnego
Cechy
Suszarka ciepła odpadowego wykorzystuje ciepło odpadowe kompresora bezolejowego do ogrzewania i regeneracji adsorbentów, w pełni wykorzystując ciepło odpadowe w układzie sprężonego powietrza.Pod warunkiem, że urządzenie grzewcze nie ma zastosowania, można również osiągnąć efekt suszarki podgrzewanej, w pełni wykazując inne właściwości energetyczne i wysokiej wydajności, a punkt rosy gotowego produktu może osiągnąć -40 °C.Przyjmuje własny opatentowany sterownik PLCZawieszenie jest bardziej stabilne i niezawodne niż w przypadku mikrokomputera z jednym układem.Zaawansowana konstrukcja rozdzielacza umożliwia sprężonemu powietrzu równomierne kontaktu z adsorbentemNiepowtarzalna technologia warstw:
Firma opracowała własną technologię powłoki, która pozwala na wstępne wysuszenie powietrza poprzez aluminiowy tłuszcz, zmniejszając zawartość wilgoci w powietrzu,a następnie głęboko suszone przez sito molekularne w celu osiągnięcia niskiej jakości powietrza o niskim punkcie rosy.
Warunki pracy i wskaźniki techniczne
Zasilanie: 220V/50Hz
Ciśnienie robocze: 0,6-1,0Mpa
Strata ciśnienia: ≤ 0,04 Mpa
Temperatura wejścia powietrza: 110C-140°C
Ciśnienie wody chłodzącej: 0,2-0,4Mpa
Temperatura wody chłodzącej: ≤32
Temperatura punktu rosy: -12,2°C~-40°C
Objętość gazu regeneracyjnego: ≤ 1%
Parametry techniczne suszarki adsorpcyjnej ciepła odpadowego serii BXY | |||||
Modelowy | Przepływ ((Nm3/min) | Objętość wody chłodzącej | Średnica interfejsu powietrza | Wymiary ((długość x szerokość x wysokość mm) | Waga ((Kg) |
BXY0400 | 45 | 15 | DN100 | 2500X1600X2511 | 2500 |
BXY0500 | 55 | 18 | DN125 | 2780X2000X2700 | 2870 |
BXY0600 | 65 | 22 | DN125 | 3000X2450X2850 | 3350 |
BXY0800 | 85 | 30 | DN125 | 3100X2750X3190 | 4500 |
BXY1000 | 100 | 36 | DN 150 | 4100X2850X3160 | 5500 |
BXY1200 | 120 | 42 | DN 150 | 4100X2900X3700 | 6390 |
BXY1500 | 150 | 50 | DN200 | 4600X3000X3800 | 6900 |
BXY2000 | 200 | 58 | DN200 | 5300X3100X3970 | 7300 |
BXY2500 | 250 | 74 | DN 250 | 6000X3200X4100 | 8675 |
BXY3000 | 300 | 88 | DN 250 | 6500X3500X4570 | 10000 |
BXY3500 | 350 | 102 | DN300 | 7350X3900X4750 | 11800 |
BXY4000 | 400 | 120 | DN300 | 7450X4200X4750 | 13700 |
BXY4500 | 450 | 160 | DN400 | 7540X4680X4800 | 16800 |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: +8613812770303